PRÓXIMO SORTEO
El plan de premios de la Lotería de Medellín está compuesto por un valor total de $42.000 MILLONES, incluyendo un Mayor de $16.000 millones, dos súper secos de $1.000 millones, dos secos de $700 millones, dos secos de $500 millones, seis secos de $100 millones, siete secos de $50 millones, diez secos de $20 millones, quince secos. de $10 millones y el pago de aproximaciones. Este plan de premios tiene un total de 500 series.
Aquí está el plan de premios:
El plan de premios de la Lotería de Medellín está compuesto por un valor total de $42.000 MILLONES, incluyendo un Mayor de $16.000 millones, dos súper secos de $1.000 millones, dos secos de $700 millones, dos secos de $500 millones, seis secos de $100 millones, siete secos de $50 millones, diez secos de $20 millones, quince secos. de $10 millones y el pago de aproximaciones. Este plan de premios tiene un total de 500 series.
Aquí está el plan de premios:
Cronograma de sorteos
Conoce el cronograma de sorteos de la Lotería de Medellín.
| SEMANA | MES | DIA | FECHA | SORTEO | HORA | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENERO | VIERNES | 2-enero-2026 | 4816 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
2 | ENERO | VIERNES | 9-enero-2026 | 4817 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
3 | ENERO | VIERNES | 16-enero-2026 | 4818 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
4 | ENERO | VIERNES | 23-enero-2026 | 4819 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
5 | ENERO | VIERNES | 30-enero-2026 | 4820 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
6 | FEBRERO | VIERNES | 6-febrero-2026 | 4821 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
7 | FEBRERO | VIERNES | 13-febrero-2026 | 4822 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
8 | FEBRERO | VIERNES | 20-febrero-2026 | 4823 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
9 | FEBRERO | VIERNES | 27-febrero-2026 | 4824 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
10 | MARZO | VIERNES | 6-marzo-2026 | 4825 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
11 | MARZO | VIERNES | 13-marzo-2026 | 4826 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
12 | MARZO | VIERNES | 20-marzo-2026 | 4827 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
13 | MARZO | VIERNES | 27-marzo-2026 | 4828 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
14 | ABRIL | SABADO | 4-abril-2026 | 4829 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
15 | ABRIL | VIERNES | 10-abril-2026 | 4830 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
16 | ABRIL | VIERNES | 17-abril-2026 | 4831 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
17 | ABRIL | VIERNES | 24-abril-2026 | 4832 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
18 | MAYO | SABADO | 2-mayo-2026 | 4833 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
19 | MAYO | VIERNES | 8-mayo-2026 | 4834 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
20 | MAYO | VIERNES | 15-mayo-2026 | 4835 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
21 | MAYO | VIERNES | 22-mayo-2026 | 4836 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
22 | MAYO | VIERNES | 29-mayo-2026 | 4837 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
23 | JUNIO | VIERNES | 5-junio-2026 | 4838 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
24 | JUNIO | VIERNES | 12-junio-2026 | 4839 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
25 | JUNIO | VIERNES | 19-junio-2026 | 4840 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
26 | JUNIO | VIERNES | 26-junio-2026 | 4841 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
27 | JULIO | VIERNES | 3-julio-2026 | 4842 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
28 | JULIO | VIERNES | 10-julio-2026 | 4843 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
29 | JULIO | VIERNES | 17-julio-2026 | 4844 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
30 | JULIO | VIERNES | 24-julio-2026 | 4845 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
31 | JULIO | VIERNES | 31-julio-2026 | 4846 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
32 | AGOSTO | SABADO | 8-agosto-2026 | 4847 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
33 | AGOSTO | VIERNES | 14-agosto-2026 | 4848 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
34 | AGOSTO | VIERNES | 21-agosto-2026 | 4849 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
35 | AGOSTO | VIERNES | 28-agosto-2026 | 4850 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
36 | SEPTIEMBRE | VIERNES | 4-septiembre-2026 | 4851 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
37 | SEPTIEMBRE | VIERNES | 11-septiembre-2026 | 4852 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
38 | SEPTIEMBRE | VIERNES | 18-septiembre-2026 | 4853 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
39 | SEPTIEMBRE | VIERNES | 25-septiembre-2026 | 4854 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
40 | OCTUBRE | VIERNES | 2-octubre-2026 | 4855 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
41 | OCTUBRE | VIERNES | 9-octubre-2026 | 4856 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
42 | OCTUBRE | VIERNES | 16-octubre-2026 | 4857 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
43 | OCTUBRE | VIERNES | 23-octubre-2026 | 4858 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
44 | OCTUBRE | VIERNES | 30-octubre-2026 | 4859 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
45 | NOVIEMBRE | VIERNES | 6-noviembre-2026 | 4860 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
46 | NOVIEMBRE | VIERNES | 13-noviembre-2026 | 4861 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
47 | NOVIEMBRE | VIERNES | 20-noviembre-2026 | 4862 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
48 | NOVIEMBRE | VIERNES | 27-noviembre-2026 | 4863 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
49 | DICIEMBRE | VIERNES | 4-diciembre-2026 | 4864 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
50 | DICIEMBRE | VIERNES | 11-diciembre-2026 | 4865 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
51 | DICIEMBRE | VIERNES | 18-diciembre-2026 | 4866 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
52 | DICIEMBRE | SABADO | 26-diciembre-2026 | 4867 | 11:00 p.m | ORDINARIO |
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
; | ||||||
;#NOMBRE? |