Por la naturaleza de la empresa, no se ejecutan dichas actividades.
PRÓXIMO SORTEO
Participa es la sección donde encontrarás toda la información relacionada con los espacios, mecanismos y acciones que permiten la participación ciudadana a través de nuestro sitio web, con el propósito de vincular a nuestros grupos de interés en las decisiones y acciones públicas, para fortalecer la incidencia, promoción y garantía de la participación como derecho.
Canal de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el sitio web de la Lotería de Medellín, a través de la opción PQRS en el menú principal.
La Lotería de Medellín no es un sujeto obligado a rendir cuentas. Esta actividad se lleva a cabo como una buena práctica y seguimos las instrucciones que trae el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, por ende, no contamos con el documento mencionado.
En la Lotería de Medellín estamos comprometidos con la gestión empresarial, la construcción de estrategias que permitan la lucha contra la corrupción, la administración transparente, el control y prevención de los riesgos en cumplimiento de su objeto social, con la racionalización en sus procesos y relaciones, con la responsabilidad en el acatamiento de todas sus obligaciones y el respeto a todos aquellos con quien tenemos vínculos. Somos una entidad que soporta sus actuaciones con rectitud y calidad, ceñidos con las políticas de un Estado participativo al servicio de la ciudadanía, con el manejo cuidadoso de los dineros y bienes oficiales, buscando el bien común en la gestión de lo público, además de promover el potencial humano y el uso de tecnologías para transferir más recursos a la salud de los colombianos.
Teniendo en cuenta lo anterior, te presentamos nuestro PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC), una herramienta institucional que nos ayuda a planear y controlar nuestras acciones de prevención y lucha contra la corrupción, así como para mejorar nuestras relaciones con los grupos de interés. Sus componentes son:
Te invitamos a aportar como ciudadano en la construcción de nuestro PAAC, enviándonos tus comentarios al correo servicioalcliente@loteriademedellin.com.co
Agradecemos todas tus opiniones, observaciones y críticas, ya que son muy valiosas para conseguir un plan amplio y ajustado a las necesidades de nuestros grupos de valor.
Cronograma de sorteos
Conoce el cronograma de Sorteos de la Lotería de Medellín durante la vigencia
| SEMANA | MES | DÍA | FECHA | SORTEO | HORA | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENERO | VIERNES | 06-ene-23 | 4660 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
2 | ENERO | VIERNES | 13-ene-23 | 4661 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
3 | ENERO | VIERNES | 20-ene-23 | 4662 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
4 | ENERO | VIERNES | 27-ene-23 | 4663 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
5 | FEBRERO | VIERNES | 03-feb-23 | 4664 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
6 | FEBRERO | VIERNES | 10-feb-23 | 4665 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
7 | FEBRERO | VIERNES | 17-feb-23 | 4666 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
8 | FEBRERO | VIERNES | 24-feb-23 | 4667 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
9 | MARZO | VIERNES | 03-mar-23 | 4668 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
10 | MARZO | VIERNES | 10-mar-23 | 4669 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
11 | MARZO | VIERNES | 17-mar-23 | 4670 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
12 | MARZO | VIERNES | 24-mar-23 | 4671 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
13 | ABRIL | VIERNES | 31-mar-23 | 4672 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
14 | ABRIL | SÁBADO | 08-abr-23 | 4673 | 10:00 p.m. | ORDINARIO |
15 | ABRIL | VIERNES | 14-abr-23 | 4674 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
16 | ABRIL | VIERNES | 21-abr-23 | 4675 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
17 | ABRIL | VIERNES | 28-abr-23 | 4676 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
18 | MAYO | VIERNES | 05-may-23 | 4677 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
19 | MAYO | VIERNES | 12-may-23 | 4678 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
20 | MAYO | VIERNES | 19-may-23 | 4679 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
21 | MAYO | VIERNES | 26-may-23 | 4680 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
22 | JUNIO | VIERNES | 02-jun-23 | 4681 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
23 | JUNIO | VIERNES | 09-jun-23 | 4682 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
24 | JUNIO | VIERNES | 16-jun-23 | 4683 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
25 | JUNIO | VIERNES | 23-jun-23 | 4684 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
26 | JUNIO | VIERNES | 30-jun-23 | 4685 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
27 | JULIO | VIERNES | 07-jul-23 | 4686 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
28 | JULIO | VIERNES | 14-jul-23 | 4687 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
29 | JULIO | VIERNES | 21-jul-23 | 4688 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
30 | JULIO | VIERNES | 28-jul-23 | 4689 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
31 | AGOSTO | VIERNES | 04-ago-23 | 4690 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
32 | AGOSTO | VIERNES | 11-ago-23 | 4691 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
33 | AGOSTO | VIERNES | 18-ago-23 | 4692 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
34 | AGOSTO | VIERNES | 25-ago-23 | 4693 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
35 | SEPTIEMBRE | VIERNES | 01-sep-23 | 4694 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
36 | SEPTIEMBRE | VIERNES | 08-sep-23 | 4695 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
37 | SEPTIEMBRE | VIERNES | 15-sep-23 | 4696 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
38 | SEPTIEMBRE | VIERNES | 22-sep-23 | 4697 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
39 | SEPTIEMBRE | VIERNES | 29-sep-23 | 4698 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
40 | OCTUBRE | VIERNES | 06-oct-23 | 4699 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
41 | OCTUBRE | VIERNES | 13-oct-23 | 4700 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
42 | OCTUBRE | VIERNES | 20-oct-23 | 4701 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
43 | OCTUBRE | VIERNES | 27-oct-23 | 4702 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
44 | NOVIEMBRE | VIERNES | 03-nov-23 | 4703 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
45 | NOVIEMBRE | VIERNES | 10-nov-23 | 4704 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
46 | NOVIEMBRE | VIERNES | 17-nov-23 | 4705 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
47 | NOVIEMBRE | VIERNES | 24-nov-23 | 4706 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
48 | DICIEMBRE | VIERNES | 01-dic-23 | 4707 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
49 | DICIEMBRE | JUEVES | 07-dic-23 | 4708 | 10:00 p.m. | ORDINARIO |
50 | DICIEMBRE | VIERNES | 15-dic-23 | 4709 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
51 | DICIEMBRE | VIERNES | 22-dic-23 | 4710 | 11.00 p.m. | ORDINARIO |
52 | DICIEMBRE | VIERNES | 29-dic-23 | 4711 | 11:00 p.m. | ORDINARIO |
53 | DICIEMBRE | DOMINGO | 31-dic-23 | 13 | 8:00 p.m. | EXTRAORDINARIO |
Te Invitamos a que participes con nosotros, ¡Tu nuestra razón de ser!
Registra aquí tus propuestas ciudadanas para el mejoramiento de nuestra entidad
La participación para el diagnóstico e identificación de necesidades, consiste en la vinculación de ciudadanos, usuarios y/o grupos de interés en el proceso de recolección y análisis de información para que la Lotería de Medellín pueda determinar y explicar los problemas que le afectan directa o indirectamente con base en datos, ideas, hechos, experiencias y propuestas relacionados con la caracterización de la situación abordada.
A continuación te compartimos los resultados de diferentes encuestas realizadas a nuestros grupos de interés.
Conoce cómo se realiza el sorteo de la Lotería de Medellín:
Si quieres evaluar nuestro sorteo o alguno de nuestros procesos, haz clic aquí.
Por la naturaleza de la empresa, no se ejecutan dichas actividades.
La Lotería de Medellín promueve la colaboración y la innovación como mecanismos para fortalecer la participación de sus grupos de interés y fomentar la generación de ideas que contribuyan al mejoramiento continuo de la Entidad y al cumplimiento de sus objetivos institucionales.
Para ello, cuenta con el Banco de Ideas Innovadoras, una estrategia mediante la cual se desarrollan convocatorias para la presentación de propuestas orientadas a la innovación institucional. Estas iniciativas permiten recibir, evaluar y reconocer ideas que aporten al fortalecimiento de los procesos, productos, servicios y estrategias de la Lotería de Medellín.
Los ciudadanos podrán presentar sus propuestas a través del sistema de PQRS, mientras que los servidores públicos y colaboradores de la Entidad podrán hacerlo mediante los mecanismos internos habilitados para cada convocatoria, incluyendo el correo electrónico bancodeideasinnovadoras@loteriademedellin.com.co, cuando este sea dispuesto para tal fin.
En esta sección se publica la información correspondiente a cada proceso de colaboración e innovación, incluyendo las convocatorias, cronogramas, criterios de evaluación, resultados, actas y demás documentos que evidencian el desarrollo de las diferentes estrategias implementadas por la Entidad.
Asimismo, se conserva como consulta histórica la documentación correspondiente a las convocatorias desarrolladas durante las vigencias 2021, 2022 y 2023, la cual puede ser consultada en los anexos de esta página.
La rendición de cuentas es el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras y prácticas mediante los cuales, la Lotería de Medellín, informa, explica y da a conocer los resultados de su gestión ante la ciudadanía, otras entidades públicas y a los organismos de control.
Si quiere sugerirnos algún tema para tratar en la próxima rendición de cuentas, puede escribirnos al correo electrónico: afgil@loteriademedellin.com.co
Para ver la transmisión en Facebook, haga clic aquí
Para ver la transmisión en Youtube, haga clic aquí
De conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, y acorde con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, la Lotería de Medellín convoca a las veedurías ciudadanas y demás interesados para realizar el control social al presente proceso de contratación, en los términos de la Ley 850 de 2003. Las veedurías podrán desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual, haciendo recomendaciones escritas y oportunas.
No tenemos observaciones por partes de veedurias ciudadanas y por lo tanto no existen acciones de mejora implementadas.
Estas son las últimas actas de resultados de la Lotería de Medellín, con las respectivas firmas de las autoridades que lo acompañan.